Abre al alza mayoría de bolsas europeas

Madrid, España.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con ganancias, a excepción del mercado de Lisboa que perdió 0.09 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,663.62 +4.20 +0.06%

París CAC-40 4,352.14 +12.00 +0.28%

Frankfurt DAX 9,662.40 +65.63 +0.68%

Zurich SMI 8,417.58 +33.68 +0.40%

Madrid Ibex-35 10,150.10 +17.30 +0.17%

Milán MIB Index 20,464.35 +27.88 +0.14%

Lisboa PSI-20 7,125.87 -6.64 -0.09%

Fuente: Notimex

0 0 votos
Calificación del artículo
Subscribir
Notificar a
guest
0 Comentarios
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios
0
Danos tu opinión.x