Madrid, España.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con pérdidas, a excepción del mercado de Lisboa que ganó 0.15 por ciento.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 6,840.23 -25.63 -0.37%
París CAC-40 4,402.14 -16.99 -0.38%
Frankfurt DAX 9,678.33 -30.61 -0.32%
Zurich SMI 8,470.52 -14.96 -0.18%
Madrid Ibex-35 10,163.00 -30.10 -0.30%
Milán MIB Index 20,432.14 -45.36 -0.22%
Lisboa PSI-20 7,318.44 +10.74 +0.15%
Fuente: Notimex.