Madrid, España.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Milán con 1.38 por ciento.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 6,782.13 +73.78 +1.10%
París CAC-40 4,342.08 +51.21 +1.19%
Frankfurt DAX 9,455.02 +96.13 +1.03%
Zurich SMI 8,355.45 +74.44 +0.90%
Madrid Ibex-35 9,987.30 +108.60 +1.10%
Milán MIB Index 20,032.37 +272.68 +1.38%
Lisboa PSI-20 7,259.94 +69.89 +0.97%
Fuente: Notimex.