Madrid, España.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Milán con 0.40 por ciento.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 6,822.49 -16.34 -0.23%
París CAC-40 4,376.81 -4.25 -0.10%
Frankfurt DAX 9,621.04 -35.91 -0.37%
Zurich SMI 8,408.45 -23.33 -0.28%
Madrid Ibex-35 10,053.70 -17.30 -0.17%
Milán MIB Index 20,309.79 -82.11 -0.40%
Lisboa PSI-20 7,218.72 -9.77 -0.14%
Fuente: Notimex.