Madrid, España.- Las principales bolsas europeas abrieron este viernes sus operaciones a la baja, ante las tensiones en la frontera entre Rusia y Ucrania.
El referéndum secesionista en Crimea, la república autónoma de Ucrania, previsto para el domingo próximo, amenaza las relaciones entre Rusia y Occidente.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Índice Apertura Variación Porcentaje
Londres FTSE-100 6,535.79 -17.99 -0.27%
París CAC-40 4,220.48 -30.15 -0.71%
Frankfurt DAX 8,939.13 -77.06 -0.86%
Zurich SMI 8,306.49 -42.02 -0.83%
Madrid Ibex-35 9,981.19 -68.91 -0.69%
Milán MIB Index 20,430.18 -161.82 -0.79%
Lisboa PSI-20 7,272.36 -81.21 -1.17%
Fuente: Notimex.
Deja una respuesta