Londres, Inglaterra.- Las principales bolsas europeas abrieron hoy a la alza, luego que las cifras sobre el empleo en Estados Unidos mostraron un avance mayor al esperado por los analistas, lo que confirma la consolidación del crecimiento económico de ese país.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Índice Apertura Variación Porcentaje
Londres FTSE-100 6,717.12 +25.78 +0.39%
París CAC-40 4,253.44 +28.30 +0.67%
Frankfurt DAX 9,479.16 +57.55 +0.61%
Zurich SMI 8,361.32 +65.42 +0.79%
Madrid Ibex-35 10,330.50 +96.30 +0.94%
Milán MIB Index 19,634.07 +131.07 +0.67%
Lisboa PSI-20 7,109.59 +32.67 +0.46%
Fuente: Notimex.