La jornada estuvo influida por la publicación de las actas de la última reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (Fed).
De acuerdo con las actas, la mayoría de los integrantes de la Fed estimaron que la próxima alza de las tasas de interés en Estados Unidos se producirá “bastante pronto” si continúan las mejoras económicas en material laboral e inflacionaria.
En China, el referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen retrocedió un 0.47 por ciento, mientras el Indice Compuesto de Shanghai un 0.30 por ciento.
En el mercado cambiario, el dólar se negociaba en torno a 113.29 unidades contra el yen.
En el mercado de Singapur, el peso mexicano se cambiaba a 20.03 unidades por dólar estadunidense.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSAS | INDICE | CIERRE | CIERRE | VARIACION | VARIACION |
ANTERIOR | ACTUAL | PUNTOS | PORCENTAJE | ||
Tokio | Nikkei 225 | 19,379.87 | 19,371.46 | -8.41 | -0.04% |
Hong Kong | Hang Seng | 24,201.96 | 24,114.86 | -87.10 | -0.36% |
Shanghai | S. Composite | 3,261.22 | 3,251.38 | -9.84 | -0.30% |
Seúl | Kospi | 2,106.61 | 2,107.63 | +1.02 | +0.05% |
Singapur | Straits Times | 3,122.20 | 3,137.57 | +15.37 | +0.49% |
Sydney | All Ordinaries | 5,850.10 | 5,832.50 | -17.60 | -0.30% |
NTX/I/MRG/JEH