Ciudad de México.- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Hong Kong que cayó 1.51 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 15,820.96 15,695.89 -125.07 -0.79%
Hong Kong Hang Seng 23,082.25 22,733.90 -348.35 -1.51%
Shanghai S. Composite 2,051.75 2,042.18 -9.57 -0.47%
Seúl Kospi 1,970.42 1,947.59 -22.83 -1.16%
Singapur Straits Times 3,133.74 3,100.24 -33.50 -1.07%
Sydney All Ordinaries 5,331.30 5,275.50 -55.80 -1.05%
Fuente: Notimex.