Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por mercado de Singapur con 0.67 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 14,512.38 14,388.77 -123.61 -0.85%
Hong Kong Hang Seng 22,760.24 22,730.68 -29.56 -0.13%
Shanghai S. Composite 2,065.82 2,072.83 +7.01 +0.34%
Singapur Straits Times 3,255.83 3,277.53 +21.70 +0.67%
Seúl Kospi 1,999.22 2,004.22 +5.00 +0.25%
Sydney All Ordinaries 5,444.80 5,467.10 +22.30 +0.41%
El Semanario Sin Límites con Información de Notimex