Los mercados del viejo continente empezaron a cotizar este martes con cambios reducidos en el primero de los dos días de reunión de la Reserva Federal (Fed) estadunidense, en donde se espera el anuncio de la mantención del alza de las tasas de interés este año, aunque el crecimiento económico se debilitó en el primer trimestre.
Los expertos prevén que el Banco Central, que planea dos alzas de tasas de aquí a fin de año, luego de un incremento decidido en marzo pasado, dejará la puerta abierta para un ajuste en junio.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa | Indice | Apertura | Puntos | Porcentaje |
Londres | FTSE-100 | 7,238.75 | +34.8 | +0.48% |
París | CAC-40 | 5,288.15 | +20.82 | +0.40% |
Frankfurt | DAX | 12,480.42 | +42.41 | +0.34% |
Zurich | SMI | 8,839.41 | +26.74 | +0.30% |
Madrid | Ibex-35 | 10,728.80 | +13.00 | +0.12% |
Milán | MIB Index | 20,690.50 | +81.34 | +0.39% |
Lisboa | PSI-20 | 5,019.24 | -14.42 | -0.29% |
Deja una respuesta