Londres, Inglaterra.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Milán con 0.60 por ciento.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 6,837.56 +0.83 +0.01%
París CAC-40 4,326.32 +3.46 +0.08%
Frankfurt DAX 9,735.05 +19.15 +0.20%
Zurich SMI 8,485.25 +4.30 +0.05%
Madrid Ibex-35 10,491.80 +37.70 +0.36%
Milán MIB Index 20,092.65 +119.20 +0.60%
Lisboa PSI-20 7,123.11 +17.11 +0.24%
Fuente: Notimex.