Londres, Inglaterra.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Lisboa con 0.49 por ciento.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 6,584.96 +13.28 +0.20%
París CAC-40 4,243.17 +14.99 +0.35%
Frankfurt DAX 9,321.01 +19.09 +0.21%
Zurich SMI 8,355.37 +36.77 +0.44%
Madrid Ibex-35 10,083.90 +11.50 +0.11%
Milán MIB Index 19,755.30 +63.22 +0.32%
Lisboa PSI-20 6,962.09 +33.90 +0.49%
Fuente: Notimex.