Cierra al alza mayoría de bolsas de Asia

Beijing, 6 septiembre (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, a excepción del mercado de Sydney que perdió de 0.25 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

Bolsa Índice Cierre Variación

Anterior/Actual Puntos/Porcentaje

Tokio Nikkei 225 17,037.63 17,081.98 +44.35 +0.26%

Hong Kong Hang Seng 23,649.55 23,787.68 +138.13 +0.58%

Shanghai S. Composite 3,072.09 3,090.71 +18.62 +0.61%

Singapur Straits Times 2,851.74 2,896.55 +44.81 +1.57%

Seúl Kospi 2,060.08 2,066.53 +6.45 +0.31%

Sydney All Ordinaries 5,524.41 5,510.42 -13.99 -0.25%

NTX/I/GBM/JEH

0 0 voto
Calificación del artículo
Subscribir
Notificar a
guest
0 Comentarios
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios
0
Danos tu opinión.x
()
x