Beijing, 27 septiembre (Notimex).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, a excepción del mercado de Sydney que perdió 0.46 por ciento.
Se trató de la reacción al triunfo de Hillary Clinton en el primer debate ante su contrincante republicano Donald Trump por la presidencia de Estados Unidos, y que sin excepción fue bien vista por los mercados asiáticos.
A continuación, el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
Bolsa Índice Cierre Variación
Anterior/Actual Puntos/Porcentaje
Tokio Nikkei 225 16,544.56 16,683.93 +139.37 +0.84%
Hong Kong Hang Seng 23,317.92 23,571.90 +253.98 +1.09%
Shanghai S. Composite 2,980.43 2,998.17 +17.74 +0.60%
Singapur Straits Times 2,849.94 2,860.23 +10.29 +0.36%
Seúl Kospi 2,047.11 2,062.82 +15.71 +0.77%
Sydney All Ordinaries 5,519.11 5,493.70 -25.41 -0.46%
NTX/I/GBM/JEH