Pekín, China.- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, a excepción del mercado de Shanghai que perdió 0.77 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 14,393.11 14,843.24 +450.13 +3.13%
Hong Kong Hang Seng 22,535.94 22,587.72 +51.78 +0.23%
Shanghai S. Composite 2,135.42 2,119.07 -16.35 -0.77%
Singapur Straits Times 3,069.28 3,070.78 +1.50 +0.05%
Seúl Kospi 1,946.36 1,946.91 +0.55 +0.03%
Sydney All Ordinaries 5,394.80 5,402.20 +7.40 +0.14%
Fuente: Notimex.