Pekín, China.- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con resultados mixtos, en una jornada en la que el mercado de Tokio avanzó 0.92 por ciento, en tanto Hong Kong y Shanghai retrocedieron 0.19 y 0.08 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 15,134.75 15,274.07 +139.32 +0.92%
Hong Kong Hang Seng 22,702.97 22,660.49 -42.48 -0.19%
Shanghai S. Composite 2,059.58 2,057.91 -1.67 -0.08%
Seúl Kospi 1,975.62 1,974.68 -0.94 -0.05%
Singapur Straits Times 3,129.17 3,136.26 +7.09 +0.23%
Sydney All Ordinaries 5,459.70 5,477.00 +17.30 +0.32%
Fuente: Notimex.