Pekín, China.- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Tokio con 0.94 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 14,277.67 14,411.27 +133.60 +0.94%
Hong Kong Hang Seng 21,473.95 21,583.50 +109.55 +0.51%
Shanghai S. Composite 2,023.68 2,025.20 +1.52 +0.08%
Singapur Straits Times 3,092.14 3,093.84 +1.70 +0.05%
Seúl Kospi 1,927.53 1,940.21 +12.68 +0.66%
Sydney All Ordinaries 5,335.20 5,360.20 +25.00 +0.47%
Fuente: Notimex.
Deja una respuesta