Pekín, China.- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Hong Kong con 1.07 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 14,313.03 14,393.11 +80.08 +0.56%
Hong Kong Hang Seng 22,298.41 22,535.94 +237.53 +1.07%
Shanghai S. Composite 2,115.85 2,135.42 +19.57 +0.93%
Singapur Straits Times 3,038.71 3,069.28 +30.57 +1.01%
Seúl Kospi 1,940.28 1,946.36 +6.08 +0.31%
Sydney All Ordinaries 5,356.30 5,382.90 +26.60 +0.50%
Fuente: Notimex