Pekín .- La mayoría de las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerró hoy sus operaciones a la baja, en una jornada en la que el mercado de Shanghai perdió 0.93 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 15,747.20 15,734.46 -12.74 -0.08%
Hong Kong Hang Seng 22,986.41 23,133.35 +146.94 +0.64%
Shanghai S. Composite 2,023.70 2,004.95 -18.75 -0.93%
Seúl Kospi 1,957.32 1,944.48 -12.84 -0.66%
Singapur Straits Times 3,140.44 3,147.33 +6.89 +0.22%
Sydney All Ordinaries 5,319.40 5,316.40 -3.00 -0.06%
Fuente: Notimex