Abren con alzas generalizadas bolsas europeas

Lectura: < 1 minuto

Madrid, España.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Lisboa con 0.79 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,705.14 +15.69 +0.23%

París CAC-40 4,378.21 +7.37 +0.17%

Frankfurt DAX 9,294.51 +29.01 +0.31%

Zurich SMI 8,392.59 +25.04 +0.30%

Madrid Ibex-35 10,222.10 +27.50 +0.27%

Milán MIB Index 20,859.25 +105.89 +0.51%

Lisboa PSI-20 7,627.87 +59.88 +0.79%

Fuente: Notimex.

0 0 votos
Calificación del artículo
Subscribir
Notificar a
guest
0 Comentarios
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios
0
Danos tu opinión.x