Abre al alza mayoría de bolsas europeas

Lectura: < 1 minuto

Madrid, España.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Milán con 0.57 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,738.94 +2.94 +0.04%

París CAC-40 4,334.81 -0.36 -0.01%

Frankfurt DAX 9,670.40 +13.64 +0.14%

Zurich SMI 8,422.56 +6.89 +0.08%

Madrid Ibex-35 10,092.00 -26.60 -0.26%

Milán MIB Index 20,577.23 +117.58 +0.57%

Lisboa PSI-20 7,288.03 +24.76 +0.34%

Fuente: Notimex.

0 0 votos
Calificación del artículo
Subscribir
Notificar a
guest
0 Comentarios
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios
0
Danos tu opinión.x