Abren con bajas las principales bolsas europeas

Lectura: < 1 minuto

Madrid, España.- Las principales bolsas europeas abrieron con bajas ante la preocupación de que la crisis entre Estados Unidos y Rusia por a anexión de Crimea a Moscú aumente su intensidad.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Índice Apertura Variación Porcentaje

Londres FTSE-100 6,577.16 -28.14 -0.43%

París CAC-40 4,374.85 -10.30 -0.23%

Frankfurt DAX 9,434.81 -13.77 -0.15%

Zurich SMI 8,324.50 -9.84 -0.12%

Madrid Ibex-35 10,120.50 -20.30 -0.20%

Milán MIB Index 21,059.59 -48.56 -0.23%

Lisboa PSI-20 7,491.12 -15.60 -0.21%

Fuente: Notimex

0 0 votos
Calificación del artículo
Subscribir
Notificar a
guest
0 Comentarios
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios
0
Danos tu opinión.x