Abren con pérdidas bolsas europeas

Lectura: < 1 minuto

Londres, Inglaterra.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Madrid con 0.34 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,821.38 -7.92 -0.12%

París CAC-40 4,322.51 -4.99 -0.12%

Frankfurt DAX 9,711.98 -30.98 -0.32%

Zurich SMI 8,469.07 -9.82 -0.12%

Madrid Ibex-35 10,429.70 -36.00 -0.34%

Milán MIB Index 19,933.07 -36.26 -0.18%

Lisboa PSI-20 7,105.60 -8.68 -0.12%

0 0 votos
Calificación del artículo
Subscribir
Notificar a
guest
0 Comentarios
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios
0
Danos tu opinión.x