Bolsas europeas arrancan semana con positivos

Lectura: < 1 minuto

Londres, Inglaterra.-  Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Lisboa con 0.75%.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,751.59 +11.65 +0.17%

París CAC-40 4,262.70 +12.10 +0.28%

Frankfurt DAX 9,499.09 +25.85 +0.27%

Zurich SMI 8,395.35 +30.23 +0.36%

Madrid Ibex-35 10,330.40 +39.80 +0.39%

Milán MIB Index 19,642.63 +73.63 +0.38%

Lisboa PSI-20 7,146.86 +53.46 +0.75%

Fuente: Notimex

0 0 votos
Calificación del artículo
Subscribir
Notificar a
guest
0 Comentarios
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios
0
Danos tu opinión.x