En China, el referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen retrocedió un 0.42 por ciento, mientras el Indice Compuesto de Shanghai ganó un 0.03 por ciento.
En el mercado de Singapur el peso mexicano se cambiaba a 20.23 unidades por dólar estadunidense.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA | INDICE | CIERRE
ANTERIOR |
CIERRE
ACTUAL |
VARIACION
PUNTOS |
VARIACION
PORCENTAJE |
Tokio | Nikkei 225 | 19,459.15 | 19,238.98 | -220.17 | -1.13% |
Hong Kong | Hang Seng | 23,710.98 | 23,703.0 | -7.97 | -0.03% |
Shanghai | S. Composite | 3,216.84 | 3,217.93 | +1.09 | +0.03% |
Singapur | Straits Times | 3,111.63 | 3,072.47 | -39.16 | -1.26% |
Seúl | Kospi | 2,078.65 | 2,074.57 | -4.08 | -0.20% |
Sydney | All Ordinaries | 5,812.89 | 5,810.89 | -2.00 | -0.03% |
NTX/I/GBM/JEH